PRIX PNEU UNITAIRE
(valable jusqu'au 30/03/2024)

 
DIMENSIONS


1280px Firestone logo

uniroyal vector logo

Hankook logo

nexen logo
1er PRIX NEUF
1 145/70 R 13 71 T  69 € 60 € 49 €
2 155/70 R 13 75 T  70 € 64 € 55 €
3 165/65 R 13 77 T  74 € 60 € 55 €
4 165/70 R 13 79 T  74 € 65 € 55 €
5 165/65 R 14 79 T  80 € 70 € 59 €
6 175/65 R 14 82 T 95 € 89 €  84 €  80 € 74 € 72 € 59 €
7 175/70 R 13 82 T 74 € 74 € 60 € 54 €
8 175/70 R 14 84 T 95 € 90 € 70 € 59 €
9 185/60 R 14 82 H 79 € 79 € 78 € 70 € 59 €
10 185/65 R 14 86 T 79 € 79 € 78 € 70 € 55 €
11 185/65 R 14 86 H 84 € 84 € 84 € 72 € 59 €
12 185/60 R 15 84 H 119 € 110€ 94 € 94 € 89 € 80 € 64 €
13 185/65 R 15 88 T 105 € 95 € 87 € 85 € 85 € 79 € 64 € 
14 185/65 R 15 88 H 119 € 99 € 90 € 86 € 86 € 84 € 65 €
15 195/50 R 15 82 V 110 € 99 € 84 € 84 € 80 € 80 € 65 €
16 195/55 R 15 85 H  134 € 129 €  105 € 104 € 105 € 89 € 65 €
17 195/65 R 15 91 H  109 € 89 € 85 € 84 € 84 € 76 € 65 €
18 195/65 R 15 91 V  115 € 95 € 89 € 88 € 87 € 79 € 69 €
19 195/55 16 87 H  139 € 119 € 109 € 107 € 106 € 94 € 74 €
20 205/50 R 17 89 V  155 € 134 €  119 € 119 € 119 € 99 € 74 €
21 205/55 R 16 91 V  119 € 105 €  89 € 89 € 89 € 80 € 69 €
22 205/55 R 16 91 W  124 € 109 € 94 € 94 € 94 € 85 € 74 €
23 205/60 R 16 92 H  144 € 129 € 109 € 94 € 105 € 94 € 74 €
24 205/65 R 15 94 H  125 € 115 € 105 €  105 € 105 € 90 € 69 €
25 225/55 17 95 V 149 € 140 € 124 € 124 € 124 €  110 € 79 €
26 215/55 R 16 93 W   164 € 155 € 129 € 124 € 124 €   105 € 74 € 
27 225/45 R 17 91 W  125 € 115 € 104 €  104 € 104 €  95 €  74 € 
28 225/40 18 92 Y  135 € 124 € 109 € 105 € 104 € 95 € 76 €

 

PNEUS 4X4, CAMIONETTES ET CAMPING CAR
NOUS CONSULTER

Où nous trouver

Les pros du pneu

Zac des Feugrais - 76410 CLÉON
(à côté du supermarché Leader Price)

Pour nous contacter

Tél : 02 35 78 21 34
Fax : 02 35 78 19 54

les-pros-du-pneu@orange.fr

www.lesprosdupneu.fr