TARIFS SPECIAUX
(valable jusqu'au 30/06/20022)
DIMENSIONS |
![]() |
![]() |
![]() |
FIRESTONE |
![]() |
NEXEN |
1er PRIX NEUF |
145/70 R 13 71 T | 49 € FB/70 | 44 € FC/ 71 | 39 € EE/71 | ||||
155/70 R 13 75T | 50 € FB/70 | 45 € FC /72 | 39 € EE/72 | ||||
165/65 R 13 77T | 54 € EB/70 | 48 € EC/69 | 44€ EC/71 | ||||
165/70 R 13 79 T | 52 € FB/70 | 49 € FC/72 | 45 € EE/72 | ||||
165/65 R 14 79 T | 55 € FB/70 | 49 € FC/72 | 47 € EE/72 | ||||
175/65 R 14 82 T | 72 € CB/68 | 69€ CB/69 | 65 €EC/70 | 59 € EC/69 | 58 € EB/70 | 55 € EC/72 | 50 € EE/72 |
175/70 R 13 82 T | 55 € FB/70 | 49 € FC/73 | 46 € EE/73 | ||||
175/70 R 14 84T | 79 € CB/68 | 75 € FC/71 | 69 € EC/70 | 65 € EC/67 | 64 € EB/70 | 60 €EC/72 | 54 € EE/72 |
185/60 R 14 82H | 80 € CB/68 | 77 € EC/71 | 69€ EC/72 | 65 € EC/69 | 60 € FB/70 | 57 € EC/73 | 54 € EE/73 |
185/65 R 14 86T | 81 € CB/68 | 78 € EE/71 | 70 € EC/68 | 69 € EE/69 | 65 € EB/70 | 60 € EC/73 | 49 € EE/73 |
185/65 R 14 86 H | 86 € CB/68 | 82 € EE/71 | 78 € FC/70 | 74 € EC/67 | 70 € EB/70 | 66 € EC/73 | 54 € EE/73 |
185/60 R 15 84 H | 92 € EB/68 | 86 € EB/70 | 84 € BA/67 | 79 € CC/69 | 75 € FB/70 | 70 € EC/73 | 56,€ EE/73 |
185/65 R 15 88 T | 84 € CB/68 | 80 € BC/69 | 79 € FC/67 | 75 € CC/68 | 74 € EB/70 | 67 € EC/73 | 58 € EE/73 |
185/65 R 15 88 H | 90 € CA/68 | 84 € BC/69 | 83 € FC/70 | 76 € EB/67 | 75 € EB/70 | 70 € EC/73 | 60 € EE/73 |
195/50 R 15 82V | 84 € CA/70 | 79 € CC/69 | 75 € FC/71 | 70 € FC/71 | 69 € EB/71 | 65 € EC/73 | 56 € EE/73 |
195/55 R 15 85H | 110 € CA/70 | 104 € EB/73 | 95 € FC/71 | 90 € EB/67 | 89 € EB/71 | 75 € EC/73 | 60 € EE/73 |
195/65 R 15 91H | 85 € BA/70 | 76 € CC/69 | 74 € CC/67 | 71 € CC/69 | 70 € EB/71 | 65 € EC/73 | 59 € EE/73 |
195/65 R 15 91 V | 89 € CA/70 | 79 € CB/71 | 77 € FC/70 | 76 € EC/69 | 75 € EB/71 | 69 € EC/73 | 60 € EE/73 |
205/55 R 16 91 V | 90 € EB/70 | 84€ EB/70 | 82 € FC/71 | 79 € CB/67 | 78 € EB/71 | 69 € EC/73 | 62 € EE76/ |
205/55 R 16 91W | 92 € CA/69 | 87 € CC/70 | 84 € EB/67 | 81 € FB/68 | 80 € EB/71 | 75 € EC/74 | 66 € EE/76 |
205/65 R 15 94H | 115€ CA/70 | 102 € FC/71 | 95 € FC/70 | 94 € CC/69 | 90 € EB/71 | 78 € EC/73 | 64 € EE/73 |
205/50 R 17 89V | 134 € EA/71 | 120 € EB/71 | 117 € EC/69 | 110 € CC/69 | 109 € FB/71 | 87 € EC/73 | 65 € EE/73 |
205/60 R 16 92H | 124 € EA/70 | 104 € EA/70 | 99 € FC/70 | 95 € CB/69 | 95 € EB/71 | 84 € EC/73 | 65 € EE/73 |
215/55 R 16 93W | 139 € EB/70 | 129 € CB/71 | 125 € EB/68 | 111 € CB/70 | 110 € EB/71 | 89 € EC/73 | 69 € EE/73 |
225/45 R 17 91W | 110 € EB/70 | 105 € FB/71 | 99 € EC/68 | 96 € EB/70 | 95 € EB/71 | 86 € CC/74 | 68 € EE/71 |
PNEUS 4X4, CAMIONETTES ET CAMPING CAR
NOUS CONSULTER